经济不稳定的环境下,让更多的人已经意识到收入多样化的重要性。 除了赚取微薄的薪资之外,如何增加更多收入成为目前的重要事情,很多人想到了让钱生钱,例如购买信托基金,让专业基金经理管理股票或债券。
正如历史记录的数据一般,并非所有的基金都表现良好。根据Investopedia,即使是在短期内,比如3个月至5年内表现良好的基金,在长期内(10年或更长时间)可能表现不如其他基金。因此重要的是要设定一个明确的目标,即使想在短期内赚钱还是长期赚钱,以下列出马来西亚最好的信托基金。
表现最好的5只单位信托基金(1个月)
排名 | 信托基金 | 回报 |
1 | Affin Hwang WS – Global Disruptive Innovation – MYR Hedged | 22.16% |
2 | Affin Hwang WS – Long Term Global Growth Fund – MYR Hedged | 16.16% |
3 | United Global Technology Fund – MYR Hedged | 16.09% |
4 | Principal Greater China Equity – MYR Hedged | 14.28% |
5 | Affin Hwang World Series – China Growth – MYR Hedged | 14.08% |
表现最好的5只单位信托基金(3个月)
排名 | 信托基金 | 回报 |
1 | Hong Kong Tech Index Fund – RM-Hedged | 57.74% |
2 | Manulife Dragon Growth Fund – RM Hedged | 46.94% |
3 | Principal Greater China Equity – MYR Hedged | 45.77% |
4 | Affin Hwang World Series – China Growth – MYR Hedged | 43.57% |
5 | Hong Kong Tech Index Fund – RM | 43.38% |
表现最好的5只单位信托基金(6个月)
排名 | 信托基金 | 回报 |
1 | KAF Core Income Fund | 33.68% |
2 | PMB Dana Bestari | 31.33% |
3 | PMB Dana Al-Aiman | 26.65% |
4 | PMB Dana Mutiara | 20.44% |
5 | PMB Shariah Mid-Cap Fund | 18.96% |
表现最好的5只单位信托基金(1年)
排名 | 信托基金 | 回报 |
1 | KAF Core Income Fund | 24.41% |
2 | PMB Dana Bestari | 21.70% |
3 | Eastspring Investments Japan Dynamic MY – MYR Hedged | 20.32% |
4 | KAF Australia Islamic Property Fund – RM | 17.07% |
5 | RHB Gold And General Fund | 15.10% |
本文来自投稿,不代表彩鹰网立场,如若转载,请注明出处:https://www.coeagle.net/18171.html