目前教育水平越来越高,越先进的国家,教育设施和水平都是属于一流等级。越来越多人重视教育,所以无论是在什么领域和职场的竞争力都相当地高。马来西亚地教育水平虽然还并非属于一线等级,但能代表马来西亚的国立大学都并非是泛泛之辈,除了非常有名的马来亚大学、马来西亚理科大学或马来西亚博特拉大学以外,还有一个大学学府是很多马来西亚人都会忽略的,也就是今天要介绍的【马来西亚国立大学(University Kebangsaan Malaysia)。
入学资格
马来西亚公民:
- 需完成12年的学业,包括必须要有高等学府的毕业资格(高二毕业证书、高三毕业证书、High School Diploma等);
- 需要符合就读科系的英文资格;
- 通过国立大学的官方面试(如有需要);
- 须符合就读科系设立的特定资格
非马来西亚公民:
资格 | 医学与牙科系 |
符合科目 | 3项科目: -生物学 -化学 -数学/物理 |
General Certification of Education (GCE) Advanced Level | AAM 或(UKM-UNPAD:BBB, ABC, AAC) |
International Baccalaureate Diploma(IB) | 37分(UKM-UNPAD:34分) 2项科学科目或1项高级数学科目和1项普通 等级的科学科目。 生物学、化学和物理/数学:Score of 4 |
General Certification of Education (GCE) Ordinary Level | 生物学、化学、物理、数学/高级数学 和其他一项科目:Grade B |
有关其他国家的12年学业评分资格, 可查找: | https://www.ukm.my/studyukm/entry-requirements-5/ |
有关其他科系相关的资格需要到UKM官网查找,不同的有不一样的要求。
英文资格:
有关科系分类 | IELTS | MUET | TOEFL (IBT) | TOEFL (PBT) |
医学系 | 6.0 | 4 | 60-93 | 498-583 |
医学系(UKM-UNPAD) | 6.0 | 4 | 60-93 | 498-583 |
牙科系 | 6.0 | 4 | 60-93 | 498-583 |
药剂系 | 6.0 | 4 | 60-93 | 498-583 |
公共科学系(Health Sciences) | 5.5 | 3 | 46-59 | 498-583 |
法律系 | 6.0 | 4 | 60-93 | 453-496 |
伊斯兰文学系 | 5.5 | 3 | 46-59 | 498-583 |
工程和环境系 | 6.0 | 3 | 46-59 | 453-496 |
资讯与科技系 | 5.5 | 3 | 46-59 | 453-496 |
经济与管理系 | 5.5 | 3 | 46-59 | 453-496 |
社会科学与人类文明系 | 5.5 | 3 | 46-59 | 453-496 |
教育系(English as 2nd Language) | 6.0 | 4 | 60-93 | 498-583 |
教育系(运动与游艺-特殊教育) | 5.5 | 3 | 46-59 | 453-496 |
科学与科技系 | 5.5 | 3 | 46-59 | 453-496 |
学费
- 学士
- 非医学系:RM18,000 – RM20,000/年(3-4年课程)
- 医学系:RM97,200/年(5年课程)
- 药剂系:RM27,300/年(4年课程)
- 法律系:RM68,000/年(4年课程)
- 硕士课程:大约RM20,000
- 博士课程:大约RM25,000
(以上费用不包括住宿费。)
原创文章,作者:兰台书生,如若转载,请注明出处:https://www.coeagle.net/26767.html